Packet Conversion/パケコンでパケット単価の掲載指針として使用した収集情報です。価格は各社が変更する可能性があり、使用環境や条件により価格が変わる場合もあります。正確なパケット単価はご契約内容をご確認ください。各サービス名はサイトへのリンクです。(更新:'09/10/17)
該当者が多いと思われる価格は太字で表示しています。
| docomo | ||
|---|---|---|
| 料金プラン・オプション | 課金単価(円) | |
| iモード | FOMA | 0.21 |
| mova | 0.315 | |
| パケ・ホーダイ ※1 | iモード・iモードメール以外 | 0.021 |
| デュアルネットワークサービス利用時(mova) | 0.315 | |
| Biz・ホーダイ(テザリング時) ※1 | 0.021 | |
| パケ・ホーダイフル(テザリング時) ※1 | 0.021 | |
| パケ・ホーダイ ダブル | 0.084 | |
| Biz・ホーダイ ダブル | 0.084 | |
| パケットパック10 ※1 | 0.105 | |
| パケットパック30 ※1 | 0.0525 | |
| パケットパック60 | 0.021 | |
| パケットパック90 | 0.01575 | |
| au | ||
| 料金プラン・オプション | 課金単価(円) | |
| EZ WINコース | 0.21 | |
| EZwebmultiコース | Eメール | 0.2835 |
| web1時〜17時 100パケまで | 0.21 | |
| web1時〜17時 100パケ以降 | 0.105 | |
| web17時〜1時 | 0.2835 | |
| BREW | 0.2835 | |
| ダブル定額ライト | 0.084 | |
| ダブル定額 | 0.0525 | |
| パケット割 | 0.105 | |
| SoftBank | ||
| 料金プラン・オプション | 課金単価(円) | |
| S!ベーシックパック(ホワイトプラン) | SoftBank3G | 0.21 |
| SoftBank6・5 | 0.315 | |
| SoftBank4・3・2 | 2.1(※注意) | |
| S!ベーシックパック(オレンジプランWX) | SoftBank3G | 0.105 |
| SoftBank6・5 | 0.105 | |
| SoftBank4・3・2 | 2.1(※注意) | |
| S!ベーシックパック(シンプルオレンジ) | SoftBank3G | 0.105 |
| S!ベーシックパック(ブループラン) | SoftBank3G | 0.21 |
| SoftBank6・5 | 0.315 | |
| SoftBank4・3・2 | 2.1(※注意) | |
| S!ベーシックパック(ブループラン・バリュー) | SoftBank3G | 0.21 |
| パケットし放題 | 0.084 | |
| パケットし放題S | 0.105 | |
| パケット定額フル | 0.084 | |
| イーモバイル | ||
| 料金プラン・オプション | 課金単価(円) | |
| ケータイ定額プラン | 0.084 | |
| ケータイプラン | 0.042 | |
| スーパーライトデータプラン | 0.042 | |
| スーパーライトデータプラン21 | 0.042 | |
| 国内ローミング | 0.0735 | |
| WIILLCOM | ||
| 料金プラン・オプション | 課金単価(円) | |
| ウィルコム定額プラン | 0.021 | |
| 新ウィルコム定額プラン | 0.084 | |
| 新ウィルコム定額プランS | 0.105 | |
| データ定額 | 0.0105 | |
※注意:1KB単位での課金ですので、Packet Conversion/パケコンでは料金計算できません。
※1:2008年12月31日(水曜)で新規申込み受付を終了。